| Erwachsene 2010: | Liga
2010 |
Saison- Ergebnis 2010 |
|
Jugend 2010: | Liga
2010 |
Saison- Ergebnis 2010 |
||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Damen 30/1 | 2. V | 4. von 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Damen 30/2 | 2. B | auf | Mädchen | 1. K | 4. von 6 | |||||||||||||||||||||||
| Damen 40/1 | 1. B | 2. von 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Damen 40/2 | 2. B | auf | 1. Junioren (6er) | 1. B | auf | |||||||||||||||||||||||
| Damen 55 (4er) | 1. V | 2. von 6 | 2. Junioren (4er) | 1. K | ab | |||||||||||||||||||||||
| 1. Herren | 2. V | ...... | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Herren | 1. B | 5. von 6 | 1. Knaben | 2. V | 2. von 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3. Herren (4er) | 1. K | auf | 2. Knaben | 2. B | 4. von 6 | |||||||||||||||||||||||
| Herren 30/1 | 2. B | ab | 3. Knaben | 1. K | ab | |||||||||||||||||||||||
| Herren 30/2 (4er) | 1. K | ab | ||||||||||||||||||||||||||
| Herren 40/1 | 2. V | auf | - | |||||||||||||||||||||||||
| Herren 40/2 | 2. B | 3. von 7 | |
|||||||||||||||||||||||||
| Herren 40/3 | 2. B | 3. von 7 | 1. Maxi | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Herren 50 (4er) | 1. K | ab | 2. Maxi | -- | 1. von 4 | |||||||||||||||||||||||
| Herren 65 (4er) | 1. B | 4. von 7 | 1. Kleinfeld | -- | 1. von 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
2. Kleinfeld | -- | 1. von 5 |
| http://tvm.pic...de/... | LK-Suche (TVM) |
| Die Ligen im Tennisverband Mittelrhein:
Oberliga 1. Verbandsliga 2. Verbandsliga 1. Bezirksliga 2. Bezirksliga 1. Kreisliga 2. Kreisliga |
Bitte teilen Sie Ihre Mannschaftsaufstellung im November für die
nächste Sommersaison rechtzeitig
dem Sportwart bzw. der Jugendwartin mit. Dieses
Formular zeigt, welche Angaben benötigt werden.
Muß eine Spielberechtigung im TVM-Gebiet erstmalig ausgestellt
werden (Neuantrag)
oder die Spielberechtigung aus einem anderen Verein geändert werden
(Wechselantrag),
brauchen wir etwas Schriftliches (Antragsformular
des TVM für Spielberechtigungs-Erteilung oder -Wechsel).
ACHTUNG!! Der Neuantrag oder
Wechselantrag wird, wenn Sie noch kein Mitglied der Tennisabteilung sein
sollten,
von uns nur dann bearbeitet, wenn unserer Schriftführerin (Gerda
Welter, Fax: 02204 427653)
bereits ein Aufnahmeantrag vorliegt oder er bei ihr gleichzeitig mit
dem Neu-/Wechselantrag eingeht.
Weitere, für Mannschaftsführer interessante Formulare/Ordnungen
finden Sie unter Dokumente.
Statt über das Internet erhalten Sie alle Formulare natürlich
auch direkt vom Sportwart oder der Jugendwartin.
Leitfaden für Mannschaftsführer
- Aufstiegs-/Abstiegsübersicht
des Vorsommers
Download-Bereich
des TVM - SVR-Spielplan
bei tvm.pic...de/... für die aktuelle Saison
TVM-Empfehlung
zur maximalen Anzahl der gemeldeten Mannschaften - LK-Suche (TVM)